(税別)
ABCarte価格表 | ABCarte [静止画] (※1) | ABCarte [動画] (※1) | |
加入料金 | 100,000 円/店舗 | ||
事務手数料 (※2) | 3,000 円/企業 | ||
月額利用代金 | 親端末 (※3) | 9,800 円/月・端末 | 14,800 円/月・端末 |
子端末 (※3) | 6,800 円/月・端末 | 11,800 円/月・端末 | |
年額利用代金 | 親端末 (※3) | 107,800 円/年・端末 | 162,800 円/年・端末 |
子端末 (※3) | 74,800 円/年・端末 | 129,800 円/年・端末 |
(税別)
機能 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
一斉メール送信機能(※1) | 5,000 円/親端末 | 55,000 円/親端末 |
メールアドレス取得QRコード発行 | 1,500 円/親端末 | 16,500 円/親端末 |
容量追加【5GB】 | 500 円 | 5,500 円 |
容量追加【50GB】 | 3,000 円 | 33,000 円 |
(税別)
機能 | 価格 | |
---|---|---|
![]() |
スカラ社製 AirMicro『カメラレンズセットA』 (カメラ本体+肌用レンズ) |
53,500 円 |
![]() |
スカラ社製 AirMicro『カメラレンズセットB』 (カメラ本体+頭皮用レンズ) |
50,500 円 |
![]() |
スカラ社製 AirMicro『レンズ単体A』 (肌用)[50倍] |
18,000 円 |
![]() |
スカラ社製 AirMicro『レンズ単体B』 (頭皮用)[100倍] |
15,000 円 |
![]() |
『HD固定カメラ接続キット』 内容)固定カメラ・三脚・ポジショニングプレート・アクセスポイント・ 垂線計測キット・LANケーブル・インシュロック |
95,000 円 |
![]() |
『HD固定カメラ交換セット』 内容)固定カメラ・コンバーター・アクセスポイント |
50,000 円 |